飞书项目为复杂场景打造的专业项目管理平台,通过标准化工作流,大幅提升协作效率,驱动项目成功。
用流程呈现项目关系,迅速定位项目最新进展,确保落地降低项目风险
多种视图查看项目,挖掘项目深层问题,持续提升项目表现
高频流程自动化,告别重复人工操作,专注高价值工作
*所有版本需按年付费 | 商业版 ¥60/人/月 | 旗舰版 ¥80/人/月 | ||
---|---|---|---|---|
核心功能:项目管理全场景覆盖,工作协同更愉悦 | ||||
标准个人工作台 | ✅ | ✅ | ||
自定义个人工作台 | ✅ | ✅ | ||
自定义工作项 | 10个 | 50个 | ||
自定义流程 | 10个 | 50个 | ||
流程剪裁 | ✅ | ✅ | ||
自定义标准字段 | 200个 | 1000个 | ||
计算字段 | ⛔️ | 20个 | ||
项目模版 | ✅ | ✅ | ||
数据导入导出 | ✅ | ✅ | ||
引用视图 | ⛔️ | ✅ | ||
视图与报告:多视图追踪透视,持续提升项目质量 | ||||
表格视图 | ✅ | ✅ | ||
列表视图 | ⛔️ | ✅ | ||
看板视图 | ✅ | ✅ | ||
甘特视图 | ✅ | ✅ | ||
度量视图 | ✅ | ✅ | ||
人员甘特图 | ✅ | ✅ | ||
全景视图 | ⛔️ | ✅ | ||
容量与存储:无限制空间与视图数量,满足个性化存储需求 | ||||
空间数量 | 无限制 | 无限制 | ||
视图数量 | 无限制 | 无限制 | ||
实例数量 | 20万条 | 100万条 | ||
独立存储附件容量 | 2TB | 20TB | ||
管理与控制:自定义配置管理权限,适配多种复杂场景 | ||||
自定义用户组 | ✅ | ✅ | ||
自定义流程角色 | ✅ | ✅ | ||
自定义团队 | ✅ | ✅ | ||
工作协同:跨团队协同更流畅,大幅提升交付效率 | ||||
高级多语言支持 | ⛔️ | ✅ | ||
自动化规则 | 50个 | 500个 | ||
工作项高级配置(层级管理) | ⛔️ | ✅ | ||
空间关联/关系管理/跨空间授权 | ✅ | ✅ | ||
跨租户协同 | ⛔️ | ✅ | ||
排期自动计算 | ⛔️ | ✅ | ||
节点/任务依赖关系 | ⛔️ | ✅ | ||
变更管理 | ✅ | ✅ | ||
集成与开放能力:打破信息孤岛,强大的全局拓展和系统集成能力 | ||||
飞书 IM 集成 | ✅ | ✅ | ||
飞书文档集成 | ✅ | ✅ | ||
GitLab 集成 | ✅ | ✅ | ||
测试管理 | ✅ | ✅ | ||
工时登记 | ✅ | ✅ | ||
反馈管理 | ✅ | ✅ | ||
插件市场 | ✅ | ✅ | ||
企业自建插件 | ✅ | ✅ | ||
标准 API | 5,000 次/天 | 50,000 次/天 | ||
高级 API | ⛔️ | ✅ | ||
Webhook | 1,000 次/天 | 10,000 次/天 | ||
服务与支持:一站式服务,快速上线高效配置 | ||||
帮助中心 | ✅ | ✅ | ||
在线客服 | 10:30-12:00;14:00-19:30 | 10:30-12:00;14:00-19:30 | ||
社区活动 | ✅ | ✅ |
预约咨询及售前电话:15723568865
扩展阅读飞书项目与多维表格集成方案